Prečo by ste mali robiť nejaké kompromisy? Naše klimatizácie Fresh Master nevynechávajú nič, čo by ste mohli potrebovať. Super energetická účinnosť, dizajn, neuveriteľne tichá prevádzka. A to je len začiatok.
Všetko je to o čistom a zdravom vzduchu. Neustále monitoruje hladinu oxidu uhličitého vo vašej miestnosti a automaticky sa stará o vetranie. A Hi-Nano si úspešne poradí s patogénmi a dokonca aj s pevnými časticami PM 2,5. Môžete ho pohodlne ovládať pomocou štýlového diaľkového ovládača alebo zo smartfónu - dokonca aj hlasovým ovládaním.
- Energetická trieda (chladenie): A+++
- Energetická trieda (vykurovanie): A+++
- Čistenie vzduchu Hi-Nano
- Vstrekovanie čerstvého vzduchu, monitorovanie hladiny oxidu uhličitého
- Odporúčaná veľkosť miestnosti - chladenie (m3 vzduchu): max. 113
Hmotnosť | 37 kg |
---|---|
Veľkosti | Rozmery 91 x 60 x 36 cm |
Výrobca a produktový rad | Hisense Fresh Master |
Model | QF35XW0E |
model EÚ | QF35XW0E |
Typ | H/P, INVERTOR, T1 |
Odporúčaná veľkosť miestnosti: (vzduch m3) | 113 |
Rozsah prevádzkových teplôt (kúrenie) | -22°C~+24°C |
Rozsah prevádzkových teplôt (chladenie) | -15°C~+43°C |
SEER (chladenie) | 8.5 |
SCOP (vykurovanie) | 5.1 |
Energetická trieda (chladenie) | A+++ |
Energetická trieda (kúrenie) | A+++ |
P dizajn chladenia (W) | 3500 |
P návrhové vykurovanie (priemerné) (W) | 2600 |
Chladiaci výkon (W) | 3 500 (1 000 – 4 400) |
Vykurovací výkon (W) | 4200 (1600-4800) |
Typ chladiva | R32 |
Akustický tlak vnútornej jednotky (dB - A) | 26, 28, 30, 33, 35, 37 |
Rozmery siete Šírka*Výška*Hĺbka (mm) (Vnútorná jednotka) | 978 x 313 x 217 |
Rozmery siete Šírka*Výška*Hĺbka (mm) (vonkajšia jednotka) | 810 × 585 × 280 |
Rozmery balenia, Šírka*Dĺžka*Hĺbka (mm) (Vnútorná jednotka) | 1060x430x400 |
Rozmery balenia, Šírka * Dĺžka * Hĺbka (mm) (vonkajšia jednotka) | 940 × 630 × 385 |
Hmotnosť vnútornej jednotky (kg) | 18.5 |
Hmotnosť vonkajšej jednotky (kg) | 37 |
Wi-Fi ovládanie | Áno |
Príkon - chladenie (W) | 605 (190-1500) |
Príkon - kúrenie (W) | 1040 (300-1280) |
Zvýhodnená tarifa | tarifa H |
Displej na vnútornej jednotke | prepínateľná LED |
Elektrický ohrievač vo vonkajšej jednotke | Áno |
Režim „I FEEL“. | Áno |
Temperovanie na 8 °C | Áno |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia