CCI-09H-UR4/CCO-09H-UR4
- konzolová klimatizácia patrí až do energetickej triedy A++
- možnosť obojsmermého prúdenia vzduchu
- možnosť zvoliť smer prúdenia vzduchu: iba hore, iba dolu, alebo obidve
súčasne
- vynikajúca cirkulácia vzduchu v miestnosti
- rôzne typy inštalácie : skrytá inštalácia, čiastočne skrytá alebo
vonkajšia podlahová inštalácia
Chladenie A++
Vykurovanie A+
Rozmery vnútornej jednotky 700x630x220 mm
Rozmery vonkajšej jednotky 730x540x260 mm
Čistá váha vnútornej jednotky 15 kg
Čistá váha vonkajšej jednotky 28 kg
MODEL | CCI-09H-UR4 CCO-09H-UR4 |
CCI-12H-UR4 CCO-12H-UR4 |
CCI-18H-UR4 CCO-18H-UR4 |
||
Zdroj | V, F, HZ | 220-240V (1fázový-50Hz) | |||
TECHNICKÉ ÚDAJE | |||||
Chladenie | Výkon (min – max) | IN | 2950 (1520 – 3670) | 3520 (1720 – 3850) | 5 000 (1 730 – 5 430) |
Spotreba (min – max) | IN | 820 (425 – 1020) | 1005 (490 – 1100) | 1550 (540 – 1685) | |
Aktuálne | A | 4.3 | 4.5 | 7.3 | |
SEER/EER | – | 6,51 / 3,59 | 6,52 / 3,50 | 6,2 / 3,22 | |
Energetická trieda | V pohode | A++ | A++ | A++ | |
Kúrenie | Výkon (min – max) | IN | 3050 (1110 – 3550) | 3800 (1770 – 4220) | 5100 (2800 – 5600) |
Spotreba (min – max) | IN | 750 (275 – 875) | 995 (465 – 1105) | 1374 (755 – 1510) | |
Prúd | A | 3.5 | 4.4 | 6.9 | |
SCOP (mierne podnebie) / COP | – | 4,2 / 4,06 | 4,1 / 3,82 | 4,01 / 3,71 | |
Energetická trieda | Teplo | A+ | A+ | A+ | |
TECHNICKÉ DÁTA | |||||
Vnútorná jednotka | Zvukový výkon | dB(A) | 39/33/28 | 38/35/33 | 44/40/35 |
Akustický výkon (max.) | dB(A) | 52 | 55 | 57 | |
Dlh | m3 / h | 520/410/320 | 600/510/440 | 700/600/470 | |
Rozsah nastavenia | °C | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | 16 ~ 30 | |
Vonkajšia jednotka | Zvukový výkon | dB(A) | 48 | 48 | 54 |
Zvukový výkon | dB(A) | 62 | 62 | 64 | |
Dlh | m3 / h | 1850 | 2300 | 2300 | |
Rozsah pracovného chladenia / ohrevu |
°C | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | (-15 ~ 48) / (-15 ~ 24) | |
Montážna veľkosť stojana | mm | 480 | 510 | 510 | |
Chladivo | Typ / množstvo | kg | R32 / 0,75 | R32 / 0,85 | R32 / 0,97 |
Extra zaťaženie > 5 m. | g/m | 12 | 12 | 12 | |
Vykurovacia plocha (odporúčané) | m2 | 15-20 | 20-25 | 30-40 | |
VEĽKOSTI A HMOTNOSTI | |||||
Vnútorná jednotka | Rozmery (Š * V * H) | mm | 700 x 630 x 220 | 700 x 630 x 220 | 700 x 630 x 220 |
Čista hmotnost |
kg | 15 | 15 | 15 | |
Veľkosti balenia. (Š×V×H) | mm | 840 x 730 x 340 | 840 x 730 x 340 | 840 x 730 x 340 | |
Celková hmotnosť | kg | 19 | 19 | 19 | |
Vonkajšia jednotka | Rozmery (Š * V * H) | mm | 730 × 540 × 260 | 810 × 580 × 280 | 810 × 580 × 280 |
Čista hmotnosť | kg | 28 | 34 | 34 | |
Veľkosti balenia. (Š×V×H) | mm | 860 × 590 × 400 | 940 × 640 × 420 | 940 × 640 × 420 | |
Celková hmotnosť | kg | 31 | 38.5 | 38.5 | |
PRIPOJENIE | |||||
Potrubné spoje | Kvapalina – plyn | Inch. | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″- 3/8″ | 1/4″ – 1/2″ |
Maximálna dĺžka | m | 25 | 25 | 30 | |
Maximálna výška | m | 10 | 15 | 15 | |
Elektrické pripojenia | Napájací kábel | mm 2 | 3×1,5 – vonkajšia jednotka | 3×1,5 – vonkajšia jednotka | 3×2,5 – vonkajšia jednotka |
Komunikácia | mm 2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 |
- Klimatizácie
- Regulátory klimatizácie
- Vzduchové clony
- Regulácia chladenia
- Chladenie
- Chladiace boxy
- Ventily
- Mraziace boxy
- Prepravné chladenie
- Vodné chladenie
- Výparníky
- Dehydrátory, filtre
- Kondenzátory
- Elektronické regulátory
- Mechanické regulátory
- Kompresory
- Ohrievacie telesá
- Termostaty
- Tlakové spínače
- Ventilátory
- Izolačné panely, hygienické lišty
- Chladiarenské a mraziarenské izolačné dvere
- Prevlečné matice a spojky
- Náradie
- Tepelné čerpadlá
- Príslušenstvo
- Chémia